Подробные условия доставки
Автохолодильник Alpicool CF45 (12/24)
- Артикул:990283
- 130
- Показать все характеристики
Автомобильный холодильник Alpicool CF45 (12/24)
Удобный, компактный, вместительный автохолодильник Alpicool CF45 (12/24) является Вашим помощников в поездках на дальние расстояния, а так же при выезде на природу. Автомобильный холодильник впишется в салон любого транспорта, так как имеет привлекательный дизайн.
Вместимость холодильника составляет 45 литров. Вы сможете уместить в него как продукты питания, так и несколько бутылок. Прочный корпус автохолодильника сохранит Ваши продукты в целости даже при экстремальной езде.
Холодильник оснащен двумя ручками, расположенными по бокам корпуса, что добавляет удобства при транспортировке.
Рекомендуем Вам обратить свое внимание на такие модели, как Alpicool CX40-S и Alpicool CX50-S, поскольку:
- они оснащены множеством полезных функций;
- имеют современный дизайн;
- данные модели более технологичны;
- имеют возможность дистанционного управления;
- имеют дополнительный встроенный аккумулятор;
- при аналогичной стоимости, являются более функциональными.
ООО "Лимарс-р" несет гарантийные обязательства ТОЛЬКО в отношении той продукции, которую завозит. В отношении товаров, которые ввезены другими компаниями на территорию РФ - гарантия не распространяется.
| Основные характеристики и функции автохолодильника | |
| Производитель | Alpicool |
| Внутренний объем, л | 45 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Напряжение, В | 12V/24V (220V доп. опция) |
| Тип установки | Переносной |
| Температура, °C | от +20° до -20° |
| Количество камер, шт | 2 |
| Регулирование второй камеры | Нет |
| Тип управления | Электронное |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик |
| Дополнительные характеристики и функции автохолодильника | |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
| Съёмная перегородка | Нет |
| Корзина для продуктов | Да |
| Подстаканники | Да |
| Сливная пробка | Нет |
| Внутреннее освещение | Да |
| Ручки для переноски | Да |
| Автоматический контроль температуры | Да |
| Экономичный режим | Да |
| Турбо режим | Да |
| Мобильное приложение | Да |
| Разъём USB | Нет |
| Быстрозаменяемая батарея | Нет |
| Встроенный аккумулятор холода | Нет |
| Защита от разрядки аккумулятора | Да |
| Защита компрессора от перегрева | Да |
| Защита испарителя | Да |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Датчик опрокидывания | Нет |
| Наклон компрессора | До 40° |
| Память настроек | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Подключение через прикуриватель | Да |
| Установочный комплект | Нет |
| Скобы для фиксации | Нет |
| Ручка и колёса | Нет |
| Плечевой ремень | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Да |
| Разъём для солнечной батареи | Нет |
| Термостат | Электронный |
| Изоляция | Полиуретановая пена высокой плотности |
| Сила тока, А | 5 (при 12 В), 2.5 (при 24 В), 0.3 (при 220 В) |
| Мощность, Вт | 60 |
| Предохранитель, А | 15 |
| Климатический класс | T, ST, N, SN |
| Полезный объем, л | 40 |
| Хладагент | R134A (34 гр.) |
| Размеры и вес автохолодильника | |
| Высота, мм | 462 |
| Ширина, мм | 346 |
| Глубина, мм | 690 |
| Внутренние размеры (ВxШxГ), мм | 363 x 267 x 487 |
| Размеры упаковки (ВxШxГ), мм | 524 x 398 x 708 |
| Вес нетто, кг | 12,9 |
| Вес брутто, кг | 15,6 |
| Общая информация автохолодильника | |
| Срок гарантии | 1 год |
| EAN код | 6928702411471 |











