Подробные условия доставки
Автохолодильник Alpicool ARC35
Автохолодильник Alpicool ARC35 разработан специально для дальнобойщиков, но будет удобен и для любителей путешествий – туристов, охотников, рыбаков и владельцев домов на колесах.
Прибор оснащен виброустойчивым компрессором, который не боится нагрузок, часто случающихся во время пути: перепадов скорости, тряски, наклонов на большой угол и т. д. При этом он обеспечивает стабильное поддержание внутренней температуры и исключает порчу продуктов даже в сильную жару. Оборудование работает практически бесшумно, что позволяет размещать изделие в любом месте, включая спальные отделения.
Особенности устройства
Решив купить компрессорный холодильник Alpicool ARC35, вы получаете:
- надежность. Он способен работать в течение многих лет при эксплуатации в тяжелых условиях;
- удобство. Автохолодильник оснащен откидной крышкой, которая упрощает доступ к напиткам и продуктам, а также позволяет размещать его в стесненных условиях;
- функциональность. Аппарат имеет две раздельных камеры, для каждой из которых пользователь может задавать свой температурный режим. Это помогает транспортировать различное по условиям хранения содержимое внутри одного холодильника;
- универсальность. Устройство способно работать от бортовой сети грузовиков и легковых автомобилей.
Состав комплекта
Автохолодильник Alpicool ARC35 поставляется в защитной упаковке и комплектуется кабелем 12/24 DC и подробной инструкцией-паспортом.
| Основные характеристики и функции автохолодильника | |
| Производитель | Alpicool |
| Внутренний объем, л | 35 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Напряжение, В | 12V/24V (220V доп. опция) |
| Тип установки | Встраиваемый |
| Температура, °C | от +8° до -20° |
| Количество камер, шт | 2 |
| Регулирование второй камеры | Нет |
| Температура морозильной камеры, °C | от -12° до -20° |
| Температура холодильной камеры, °C | от 0° до +8° |
| Тип управления | Электронное |
| Материал корпуса | Сталь |
| Дополнительные характеристики и функции автохолодильника | |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
| Съёмная перегородка | Да |
| Корзина для продуктов | Нет |
| Подстаканники | Нет |
| Сливная пробка | Нет |
| Внутреннее освещение | Да |
| Ручки для переноски | Нет |
| Автоматический контроль температуры | Да |
| Экономичный режим | Нет |
| Турбо режим | Нет |
| Мобильное приложение | Нет |
| Разъём USB | Нет |
| Быстрозаменяемая батарея | Нет |
| Встроенный аккумулятор холода | Нет |
| Защита от разрядки аккумулятора | Да |
| Защита компрессора от перегрева | Да |
| Защита испарителя | Да |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Наклон компрессора | До 40° |
| Память настроек | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Подключение через прикуриватель | Да |
| Установочный комплект | Да |
| Скобы для фиксации | Нет |
| Ручка и колёса | Нет |
| Плечевой ремень | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Да |
| Разъём для солнечной батареи | Нет |
| Термостат | Электронный |
| Изоляция | Полиуретановая пена высокой плотности |
| Сила тока, А | 5 (при 12 В), 2.5 (при 24 В), 0.3 (при 220 В) |
| Мощность, Вт | 60 |
| Предохранитель, А | 15 |
| Климатический класс | T, ST, N, SN |
| Полезный объем, л | 30.9 |
| Хладагент | R134A (22 гр.) |
| Размеры и вес автохолодильника | |
| Высота, мм | 360 |
| Ширина, мм | 502 |
| Глубина, мм | 435 |
| Внутренние размеры (ВxШxГ), мм | 305 х 425 х 360 |
| Размеры левой камеры (ВхШхГ), мм | 305 х 240 х 210 |
| Размеры правой камеры (ВхШхГ), мм | 305 х 160 х 360 |
| Размеры упаковки (ВxШxГ), мм | 428 х 575 х 520 |
| Вес нетто, кг | 15 |
| Вес брутто, кг | 17 |
| Общая информация автохолодильника | |
| Срок гарантии | 1 год |
| EAN код | 0195275000197 |

















