Подробные условия доставки
Автохолодильник Alpicool WH38 (12/24)
Компрессорный автохолодильник Alpicool WH38 (12/24 В)
Переносной Alpicool WH38 (12/24) на 38 л — удобное и надежное решение для тех, кто много времени проводит в дороге. Он станет помощником для водителей-дальнобойщиков, путешественников, рыбаков и всех, кто любит отдых на свежем воздухе. Холодильник поддерживает оптимальную температуру для продуктов и напитков, сохраняя их свежими.
Работает модель от автомобильного прикуривателя (12/24 В), а также от стандартной розетки 220 В (переходник приобретается отдельно). Так что она универсальна в применении как в транспорте, так и помещении.
Двойной функционал: охлаждение и заморозка одновременно
В двух независимых отсеках одновременно хранятся как охлажденные, так и замороженные запасы. Температурный диапазон от -20°C до +20°C предоставляет полную свободу выбора содержимого — от овощей и напитков до мороженого и мяса.
Продуманная защита — и для автомобиля, и для устройства
Встроенный механизм контролирует уровень заряда аккумулятора и автоматически отключает питание при критическом снижении напряжения, чтобы избежать полной разрядки.
Кроме того, предусмотрена защита от перегрева, а интеллектуальная система управления температурой обеспечивает стабильную работу даже при высоких температурах окружающей среды.
Полный контроль со смартфона
С помощью мобильного приложения можно на расстоянии регулировать температуру, переключать режимы и отслеживать текущее состояние оборудования. Интерфейс простой и интуитивно понятный.
Два режима для разных задач
- Турбо для ускоренного охлаждения
- Эко для экономии энергии
| Основные характеристики и функции автохолодильника | |
| Производитель | Alpicool |
| Внутренний объем, л | 38 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Напряжение, В | 12V/24V (220V доп. опция) |
| Тип установки | Переносной |
| Температура, °C | от +20° до -20° |
| Количество камер, шт | 2 |
| Регулирование второй камеры | Да |
| Температура морозильной камеры, °C | от +20° до -20° |
| Температура холодильной камеры, °C | от +20° до -20° |
| Тип управления | Сенсорное |
| Материал корпуса | Сталь |
| Дополнительные характеристики и функции автохолодильника | |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
| Съёмная перегородка | Нет |
| Корзина для продуктов | Нет |
| Подстаканники | Нет |
| Сливная пробка | Нет |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Ручки для переноски | Да |
| Автоматический контроль температуры | Да |
| Экономичный режим | Да |
| Турбо режим | Да |
| Мобильное приложение | Да |
| Разъём USB | Нет |
| Быстрозаменяемая батарея | Нет |
| Встроенный аккумулятор холода | Нет |
| Защита от разрядки аккумулятора | Да |
| Защита компрессора от перегрева | Да |
| Защита испарителя | Да |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Наклон компрессора | До 40° |
| Память настроек | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Подключение через прикуриватель | Да |
| Установочный комплект | Нет |
| Скобы для фиксации | Нет |
| Ручка и колёса | Нет |
| Плечевой ремень | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Да |
| Разъём для солнечной батареи | Нет |
| Термостат | Электронный |
| Изоляция | Полиуретановая пена высокой плотности |
| Сила тока, А | 5 (при 12 В), 2.5 (при 24 В), 0.3 (при 220 В) |
| Мощность, Вт | 60 |
| Предохранитель, А | 15 |
| Климатический класс | T, ST, N |
| Полезный объем, л | 31 |
| Хладагент | R134A (40 гр.) |
| Размеры и вес автохолодильника | |
| Высота, мм | 397 |
| Ширина, мм | 616 |
| Глубина, мм | 384 |
| Размеры холодильной камеры (ВхШхГ), мм | 285 х 272 х 294 |
| Размеры морозильной камеры (ВхШхГ), мм | 124 х 181 х 288 |
| Размеры упаковки (ВxШxГ), мм | 458 х 661 х 454 |
| Вес нетто, кг | 16,3 |
| Вес брутто, кг | 18,1 |
| Общая информация автохолодильника | |
| Срок гарантии | 1 год |
| EAN код | 6976061210617 |








