Подробные условия доставки
Автохолодильник Alpicool S15 (12/24)
- Доступно:В наличии
- Показать все характеристики
Портативный Alpicool S15 (12/24 В)
Мобильный компрессорный холодильник Alpicool S15 — это находка для дальнобойщиков, автотуристов, рыбаков и охотников. Компактный и легкий, он помещается в багажник легковушки, кабину фуры или салон внедорожника.
Маленький, но мощный
При объеме всего 17 л, он умеет не только охлаждать, но и замораживать продукты. Температура регулируется в диапазоне от -20 до +20 C, и все это без лишней возни: автохолодильник сам поддерживает выбранный режим, несмотря на жару или холод.
Никаких ограничений по питанию
Работает от прикуривателя 12 или 24 В — подходит и для легковых авто, и для грузовиков. А если дополнительно приобрести адаптер, то легко подключается к обычной розетке 220 В дома или на даче.
Управление — с телефона
Через фирменное мобильное приложение можно на расстоянии изменить температуру или просто проверить, все ли в порядке. Особенно удобно, если холодильник в багажнике, а вы за рулём.
Режимы под ваши задачи
Для быстрого результата включайте Турбо-режим — и за считанные минуты холодильник достигнет заданной температуры. А для длительных поездок отлично подойдёт Eco-режим: минимум энергозатрат — максимум эффективности.
| Основные характеристики и функции автохолодильника | |
| Производитель | Alpicool |
| Внутренний объем, л | 15 |
| Охлаждение | Компрессорное |
| Напряжение, В | 12В/24В (220В доп. опция) |
| Тип установки | Переносной |
| Температура, °C | от +20° до -20° |
| Количество камер, шт | 1 |
| Тип управления | Электронное |
| Материал корпуса | Ударопрочный пластик |
| Дополнительные характеристики и функции автохолодильника | |
| Перенавешиваемая дверь | Нет |
| Съёмная перегородка | Нет |
| Корзина для продуктов | Нет |
| Подстаканники | Нет |
| Сливная пробка | Нет |
| Внутреннее освещение | Нет |
| Ручки для переноски | Да |
| Автоматический контроль температуры | Да |
| Экономичный режим | Да |
| Турбо режим | Да |
| Мобильное приложение | Да |
| Разъём USB | Нет |
| Быстрозаменяемая батарея | Нет |
| Встроенный аккумулятор холода | Нет |
| Защита от разрядки аккумулятора | Да |
| Защита компрессора от перегрева | Да |
| Защита испарителя | Да |
| Электромагнитная совместимость | Да |
| Наклон компрессора | До 40° |
| Память настроек | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Подключение через прикуриватель | Да |
| Установочный комплект | Нет |
| Скобы для фиксации | Нет |
| Ручка и колёса | Нет |
| Плечевой ремень | Нет |
| Работа от солнечной батареи | Да |
| Разъём для солнечной батареи | Нет |
| Термостат | Электронный |
| Изоляция | Полиуретановая пена высокой плотности |
| Сила тока, А | 5 (при 12 В), 2.5 (при 24 В), 0.3 (при 220 В) |
| Мощность, Вт | 60 |
| Предохранитель, А | 15 |
| Климатический класс | T, ST, N, SN |
| Полезный объем, л | 16.8 |
| Хладагент | R134A (24 гр.) |
| Размеры и вес автохолодильника | |
| Высота, мм | 280 |
| Ширина, мм | 596 |
| Глубина, мм | 322 |
| Внутренние размеры (ВxШxГ), мм | 200 х 350 х 246 |
| Размеры упаковки (ВxШxГ), мм | 335 х 615 х 365 |
| Вес нетто, кг | 8,8 |
| Вес брутто, кг | 11 |
| Общая информация автохолодильника | |
| Срок гарантии | 1 год |
| Штрихкод EAN | 6976061210709 |

